文系・理系10学部18学科が集う、日本最大規模の一拠点総合大学。
京都産業大学 行
-
学部・学科 | 経済学部 経営学部 法学部 現代社会学部 国際関係学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR南小松島駅6:50発→JR徳島駅7:40発→松茂BT8:00発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 京都産業大学のすべてがわかる! |
文系・理系10学部18学科が集う、日本最大規模の一拠点総合大学。
京都産業大学 行
-
学部・学科 | 経済学部 経営学部 法学部 現代社会学部 国際関係学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/6(日) |
スケジュール | 【行き】JR紀伊田辺駅6:40発→JR和歌山駅8:10発→南海和歌山市駅8:30発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 京都産業大学のすべてがわかる! |
文系・理系10学部18学科が集う、日本最大規模の一拠点総合大学。
京都産業大学 行
-
学部・学科 | 経済学部 経営学部 法学部 現代社会学部 国際関係学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR坂出駅6:10発→JR高松駅7:00発→高松中央ICバスターミナル7:20発→津田の松原SA(上り)7:40発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 京都産業大学のすべてがわかる! |
ワタシの未来攻略!!OPEN CAMPUS 2023
京都光華女子大学/京都光華女子大学短期大学部 行
-
学部・学科 | ●看護福祉リハビリテーション学部※1/福祉リハビリテーション学科※1(作業療法専攻※1、言語聴覚専攻、社会福祉専攻)、看護学科 |
||
---|---|---|---|
定員 | 25名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR福井駅6:40発→JR武生駅7:25発→JR敦賀駅8:15発→大学10:40着 |
||
内容 (プログラム) | 京都光華女子大学のすべてが分かる!オープンキャンパスを開催。 |
未来を広げる第1歩!WEB上で京産大を体感しよう!
京都産業大学 行
-
学部・学科 | ●経済学部 ●経営学部 ●法学部 ●現代社会学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | ※オンラインの為なし | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 随時配信中! |
スケジュール | 随時配信中! |
||
内容 (プログラム) | WEB OPEN CAMPUSでは京都産業大学の魅力や入試の概要をムービーでご紹介しています。 |
日本最大規模の一拠点総合大学!
京都産業大学 行
-
学部・学科 | ●経済学部 ●経営学部 ●法学部 ●現代社会学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 事前申込制 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/23(日)・8/5(土)・6(日)・9/3(日) |
スケジュール | |||
内容 (プログラム) | 「オープンキャンパス」に参加して来場型ならではのプログラムで大学を体験しよう! |
文系・理系10学部18学科が集う、日本最大規模の一拠点総合大学。
京都産業大学 行
-
学部・学科 | 経済学部 経営学部 法学部 現代社会学部 国際関係学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/23(日) |
スケジュール | 【行き】JR倉敷駅6:40発→JR岡山駅7:30発→山陽IC8:10発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 京都産業大学のすべてがわかる! |
大阪都心からすぐ!緑あふれる“駅近キャンパス”
大阪学院大学/大阪学院大学短期大学部 行
-
学部・学科 | [大学] [短期大学部] |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/29(土) |
スケジュール | 【行き】JR坂出駅6:05発→JR高松駅6:55発→高松中央ICバスターミナル7:20発 |
||
内容 (プログラム) | 大学紹介/入試説明会/学部学科説明/模擬授業/個別相談/キャンパスツアー/無料学食体験 |
総合知で、超えていく大学。
大阪公立大学<杉本キャンパス> 行
-
学部・学科 | 文学部・法学部・経済学部・商学部・理学部・工学部(建築学科/都市学科/化学バイオ工学科)・生活科学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR紀伊田辺駅5:50発→JR和歌山駅7:10発→南海和歌山市駅7:30発→大学9:00着 |
||
内容 (プログラム) | 各学部・学域等の説明会や模擬授業など様々なプログラムをご用意しています。 |
OPEN CAMPUS 2023
大阪経済法科大学 行
-
学部・学科 | ●経済学部/経済学科(経済理論コース、国際経済コース、都市経済コース、現代日本経済コース) |
||
---|---|---|---|
定員 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 【Wキャンパス開催(八尾駅前キャンパス・花岡キャンパス)】 7/22(土)・23(日)・8/11(金・祝) 【八尾駅前キャンパス】 8/27(日)・9/23(土・祝) 【オープンキャンパスウィーク(学校見学会)】 7/31(月)〜8/2(水)・8/17(木)・18(金)・21(月)〜23(水) |
|
スケジュール | 時間:10:00~16:00 |
||
内容 (プログラム) | 経法大まるわかりガイダンス、入試総合説明会&対策講座、学部ガイダンス・体験授業、公務員ガイダンス、オーキャンで留学体験、キャンパスツアー、模擬面接、個別相談 他 ★新大阪・大阪から無料送迎バス運行★ 「WEBオープンキャンパス」も開催中。詳しくはホームページでご確認ください。 |
文系・理系10学部18学科が集う、日本最大規模の一拠点総合大学。
京都産業大学 行
-
学部・学科 | 経済学部 経営学部 法学部 現代社会学部 国際関係学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/6(日) |
スケジュール | 【行き】JR福井駅7:00発→JR武生駅7:50発→JR敦賀駅8:40発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 京都産業大学のすべてがわかる! |
OPEN CAMPUS 2023
大阪経済法科大学 行
-
学部・学科 | ●経済学部/経済学科(経済理論コース、国際経済コース、都市経済コース、現代日本経済コース) |
||
---|---|---|---|
定員 | 完全事前申込制 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 【Live配信日】 7/22(土)・23(日)・ 8/11(金・祝)・27(日)・ 9/23(土・祝) |
スケジュール | 10:00~16:00 |
||
内容 (プログラム) | 経法大まるわかりガイダンス、入試総合説明会&対策講座、学部ガイダンス、公務員ガイダンス、個別相談、模擬面接、一人暮らし&住まい紹介 他 |
大阪都心からすぐ!緑あふれる“駅近キャンパス”
大阪学院大学/大阪学院大学短期大学部 行
-
学部・学科 | [大学] [短期大学部] |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/29(土) |
スケジュール | 【行き】JR高知駅6:00発→JR徳島駅8:15発→松茂バスターミナル8:35発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 大学紹介/入試説明会/学部学科説明/模擬授業/個別相談/キャンパスツアー/無料学食体験 |
大阪都心からすぐ!緑あふれる“駅近キャンパス”
大阪学院大学/大阪学院大学短期大学部 行
-
学部・学科 | [大学] [短期大学部] |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/29(土) |
スケジュール | 【行き】JR総社駅6:30発→JR倉敷駅7:00発→JR岡山駅7:50発→山陽IC8:30発→大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 大学紹介/入試説明会/学部学科説明/模擬授業/個別相談/キャンパスツアー/無料学食体験 |
学生のチャレンジ精神を全力でサポート!
さまざまな経験を通じて大きく成長できる大学大阪国際大学/大阪国際大学短期大学部 行
-
学部・学科 | 〈大学〉 〈短期大学部〉 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/23(日)、8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR坂出駅6:00発→JR岡山駅7:10発→ゆめタウンイズミ山陽店(山陽IC)7:50発→大学10:30着 |
||
内容 (プログラム) | <プログラム> |
学生のチャレンジ精神を全力でサポート!
さまざまな経験を通じて大きく成長できる大学大阪国際大学/大阪国際大学短期大学部 行
-
学部・学科 | 〈大学〉 〈短期大学部〉 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/23(日)、8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR高松駅6:05発→高松中央ICBT 6:30発→津田の松原6:50発→松茂BT 7:30発→JR徳島駅7:50発→大学10:30着 |
||
内容 (プログラム) | <プログラム> |
学生のチャレンジ精神を全力でサポート!
さまざまな経験を通じて大きく成長できる大学大阪国際大学/大阪国際大学短期大学部 行
-
学部・学科 | 〈大学〉 〈短期大学部〉 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/23(日)、8/5(土) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | <プログラム> |
大阪都心からすぐ!緑あふれる“駅近キャンパス”
大阪学院大学/大阪学院大学短期大学部 行
-
学部・学科 | [大学] [短期大学部] |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 7/29(土) |
スケジュール | 【行き】JR金沢駅5:35発 → JR福井駅6:50発 → JR敦賀駅8:10発 → 大学11:00着 |
||
内容 (プログラム) | 大学紹介/入試説明会/学部学科説明/模擬授業/個別相談/キャンパスツアー/無料学食体験 |
総合知で、超えていく大学。
大阪公立大学<中百舌鳥キャンパス> 行
-
学部・学科 | 現代システム科学域・工学部(航空宇宙工学科・海洋システム工学科・機械工学科・電子物理工学科・情報工学科・電気電子システム工学科・応用化学科・化学工学科・マテリアル工学科)・農学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/5(土) |
スケジュール | 【行き】JR紀伊田辺駅5:50発→JR和歌山駅7:10発→南海和歌山市駅7:30発→大学9:00着 |
||
内容 (プログラム) | 各学部・学域等の説明会や模擬授業など様々なプログラムをご用意しています。 |
活気あふれる文理総合大学! 6学部13学科があなたの学びをサポート。
大阪産業大学 行
-
学部・学科 | 国際学部(国際学科)、スポーツ健康学部(スポーツ健康学科)、経営学部(経営学科、商学科)、経済学部(経済学科、国際経済学科)、デザイン工学部(情報システム学科、建築・環境デザイン学科、環境理工学科)、工学部(機械工学科、交通機械工学科、都市創造工学科、電気電子情報工学科) |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー・来場型) 配信日(Web型) | 8/19(土) |
スケジュール | 【行き】JR南小松島駅8:45発→JR徳島駅9:15発→松茂BT9:35発→JR鳴門駅9:55発→大学12:30着 |
||
内容 (プログラム) | 入試説明会、面接対策講座、キャンパスツアー、学部学科個別相談、体験講義、実験・実習体験、入試相談、産大生への相談、留学相談、クラブ・奨学金・一人暮らし相談、学食無料体験 |