全11学科の学生スタッフが学校の魅力を伝えるオープンキャンパス
神戸女子大学 行
-
学部・学科 | [大学]文学部、教育学部、家政学部、健康福祉学部、看護学部、心理学部 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー) | 8/9(土) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | 学生スタッフによる学校紹介/体験授業などの学科イベント/選べる無料ランチ体験/入試ガイダンス・入試対策講座/下宿や奨学金、入試などの個別相談コーナー/キャンパスツアー/オリジナルグッズプレゼントなど |
「医療」と「教育」の神戸ときわをキャッチしよう!
神戸常盤大学 行
-
学部・学科 | [大学(4年制)]保健科学部(医療検査学科/診療放射線学科/口腔保健学科)、 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー) | 8/3(日) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | 神戸常盤のキャンパスに、あなたの未来がきっとある!! |
「薬学部」「看護学部」「リハビリテーション学部」「医学部」を
擁する西日本有数の医系総合大学兵庫医科大学<神戸キャンパス> 行
-
学部・学科 | <神戸キャンパス> |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー) | 8/3(日)、8/24(日) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | 入試対策企画、入試ガイダンス、学部学科ガイダンス、体験企画、キャンパスツアー、入試相談、学部相談、展示コーナー など |
日本最大の女子大で、あなたの“未来”を見つけよう!
武庫川女子大学 行
-
学部・学科 | ●文学部(日本語日本文学科、歴史文化学科、英語グローバル学科) ●教育学部(教育学科) |
||
---|---|---|---|
定員 | 各43名 | 開催日(バスツアー) | 8/9(土)、8/10(日) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | 大学概要・入試制度説明、学科プログラム(学科説明、体験授業など)、入試対策講座(国・英・化)、キャンパスツアー、学食体験(有料)、各種相談コーナー(入試、就職、留学、教員採用試験、住まい(学寮・アパート・マンション)、奨学金、クラブ)など |
夢を、夢で終わらせない。
大阪アミューズメントメディア専門学校 行
-
学部・学科 | ●ゲームクリエイター学科 ●ゲームプログラマー学科 ●CG学科 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー) | 7/27(日) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | 学校の雰囲気を感じてみよう!ゲーム、CG、動画、イラスト、アニメ、マンガ、小説、声優などのエンタテインメント業界をめざして本格的に学べる学校を選びたい方のために「体験入学・学校説明会」を開催しています。AO入学制度、授業内容、就職・デビューシステム、学費、住まいのことなど、入学手続きから卒業後のことまで、業界について詳しくご説明いたします。個別相談もできますので、疑問に思うことは何でもご質問下さい。 |
就職に強い!資格に強い! 航空とコンピュータエレクトロニクスの総合学園
大阪航空専門学校/近畿コンピュータ電子専門学校 行
-
学部・学科 | 《大阪航空専門学校》 |
||
---|---|---|---|
定員 | 43名 | 開催日(バスツアー) | 7/26(土) |
スケジュール | 【行き】 |
||
内容 (プログラム) | 《大阪航空専門学校》 |